Прайс-лист — матрацы
Рассчитайте стоимость матраца с помощью калькулятора
Матрацы на основе латекса и вязкоэластичного латекса
Стандартная длина матраца 190, 200 см.
| Ширина, см | | | | |
Толщина, мм |
80 |
90 |
140 |
150 |
160 |
180 |
12 | 7176 | 8073 | 12558 | 13455 | 14352 | 16146 |
16 | 9568 | 10764 | 16744 | 17940 | 19136 | 21528 |
18 | 10764 | 12110 | 18837 | 20183 | 21528 | 24219 |
20 | 11960 | 13455 | 20930 | 22425 | 23920 | 26910 |
Матрацы "Эконом" на основе ППУ
| Ширина, см | | | | |
Толщина, мм | 80 | 90 | 140 | 150 | 160 | 180 |
12 | 3245 | 3651 | 5679 | 6084 | 6490 | 7301 |
16 | 4327 | 4868 | 7572 | 8113 | 8653 | 9735 |
18 | 4868 | 5476 | 8518 | 8127 | 9735 | 10952 |
20 | 5408 | 6084 | 9465 | 10141 | 10817 | 12169 |
Матрацы на основе латекса и ППУ
| Ширина, см | | | | |
Толщина, мм | 80 | 90 | 140 | 150 | 160 | 180 |
12 | 4200 | 4725 | 7350 | 7875 | 8400 | 9450 |
16 | 5600 | 6300 | 9800 | 10500 | 11200 | 12600 |
18 | 6300 | 7088 | 11025 | 11813 | 12600 | 14175 |
20 | 7000 | 7875 | 12250 | 13125 | 14000 | 15750 |
Матрацы на основе латекса
| Ширина, см | | | | |
Толщина, мм | 80 | 90 | 140 | 150 | 160 | 180 |
12 | 5980 | 6728 | 10465 | 11213 | 11960 | 13455 |
16 | 7973 | 8970 | 13953 | 14950 | 15947 | 17940 |
18 | 8970 | 10091 | 15698 | 16819 | 17940 | 20183 |
20 | 9967 | 11213 | 17442 | 18688 | 19933 | 22425 |
|